
40KV/2mA直流高壓發生器--直流高壓發生器價格
關鍵字:直流高壓發生器 高壓發生器價格 發生器
            
                                       
 
|                    規 格             技術參數              |                          60/2-5              |                          120/2-5              |                          200/2-5              |                          250/2-5              |                          200/300             3/2              |                          其 它             等 級              |         
|              輸出電壓(kV)              |                          60              |                          120              |                          200              |                          250              |                          200/300              |                          600~800kV等合同             定做。              |         
|              輸出電流(mA)              |                          2-5              |                          2-5              |                          2-5              |                          2-5              |                          2-5              |         |
|              輸出功率(W)              |                          120-300              |                          240-600              |                          400-1000              |                          500-1250              |                          600              |         |
|              充電電流(mA)              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          4.5/3.0              |         |
|              機箱重量(kg)              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.4              |                          4.5              |                          8.1              |                          |         
|              倍壓筒高度(mm)              |                          Φ80             ×500              |                          Φ80             ×770              |                          Φ110             ×770              |                          Φ110             ×820              |                          Φ110             ×1350              |                          |         
|              倍壓重量(kg)              |                          6.3              |                          6.8              |                          7.2              |                          7.6              |                          12.6              |         |
|              高壓極性              |                          負極性              |         |||||
|              工作電源              |                                                   220V±10%              |         |||||
|              電壓測量誤差              |                                                  1%±1個字節                  |         |||||
|              電流測量誤差              |                           1%±1個字節              |         |||||
|              過壓整定誤差              |                          ≤1%              |         |||||
|              0.75切換誤差              |                          ≤1%              |         |||||
|              紋波系數              |                                                    ≤0.5%              |         |||||
|              電壓穩定度              |                          隨機波動.電源電壓變化±10%.≤0.5%              |         |||||
|              工作方式              |                          間斷使用:額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘              |         |||||
|              環境溫度              |                          -15℃~50℃              |         |||||
|              相對濕度              |                          當溫度為25℃時不大于90%(無凝露)              |         |||||
|              海拔高度              |                          2000米以下              |         |||||
            
                                       
 
 
 
 
 
|              |         
|              |         
 
            
⑷ 試驗完畢,降壓,將調壓電位器回零后,隨后按綠色按鈕,                                      
|              序號              |                          故   障   現   象              |                          原       因              |                          處 理 方 法              |         
|              1              |                          電源開關接通后,綠燈不亮,且風扇不轉(有的控制箱沒有風扇)。              |                          1.電源線開路。             2.電源保險絲熔斷。              |                          更換電源線,             更換保險絲。              |         
|              2              |                          按紅色按鈕紅燈不亮。              |                          調壓電位器未回零。              |                          電位器回零。              |         
|              3              |                          按紅色按鈕紅燈亮,綠燈不滅,手松開紅燈滅。              |                          保護動作過壓保護整定小于5-10%(滿量程)。              |                          將數字撥盤開關整定到適當值。              |         
|              4              |                          按紅色按鈕紅燈亮,一升壓紅燈滅,綠燈亮。              |                          高壓輸出端搭地,試品短路。              |                          檢查輸出電纜,檢查被試品。              |         
|              5              |                          升壓過程中紅燈滅,綠燈亮。              |                          試品放電或擊穿過壓或過流保護動作。              |                          檢查被試品,重新設置整定值。              |         
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸