
|              標準電阻RN(Ω)              |                          0.01              |                          0.1              |         
|              表頭顯示值RX(Ω)              |                          0.010              |                          0.099              |         
|              標準電壓表顯示值(V)              |                          0.1020              |                          1.002              |         
|              標準電流表顯示值(A)              |                          10.10              |                          10.05              |         
|              對應的電阻實測值(Ω)              |                          0.0101              |                          0.0997              |         
|              接地表頭顯示值(Ω)              |                          0.010              |                          0.099              |         
|              標準電壓源輸出值(V)              |                          0.250              |                          2.50              |                          5.00              |                          6.25               |         
|              標準電流表顯示值(A)              |                          25.25              |                          25.20              |                          25.15              |                          25.15              |         
|              對應的標準電阻值(Ω)              |                          0.0099              |                          0.0990              |                          0.1988              |                          0.2490              |         
|              接地表頭顯示值(Ω)              |                          0.010              |                          0.098              |                          0.198              |                          0.248              |         
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸