
電源防雷器在建筑物防雷中標稱放電電流
|              |                          TT 系統              |                          TN 系統              |                          IT 有中性線              |                          IT 無中性線              |                          單相電源系統              |         
|              一類建筑物              |                          25kA/25kA              |                          25kA/25kA              |                          25kA/25kA              |                          33.3kA/35kA              |                          33.3kA/35kA              |         
|              二類建筑物              |                          18.75kA/25kA              |                          18.75kA/25kA              |                          18.75kA/25kA              |                          25kA/25kA              |                          25kA/25kA              |         
|              三類建筑物              |                          12.5kA/15kA              |                          12.5kA/15kA              |                          12.5kA/15kA              |                          16.5kA/25kA              |                          16.5kA/25kA              |         
|              |                          TT 系統              |                          TN 系統              |                          IT 有中性線              |                          IT 無中性線              |                          單相電源系統              |         
|              一類建筑物              |                          15kA/15kA              |                          15kA/15kA              |                          15kA/15kA              |                          20kA/25kA              |                          20kA/25kA              |         
|              二類建筑物              |                          11.25kA/15kA              |                          11.25kA/15kA              |                          11.25kA/15kA              |                          15kA/15kA              |                          15kA/15kA              |         
|              三類建筑物              |                          7.5kA/15kA              |                          7.5kA/15kA              |                          7.5kA/15kA              |                          10kA/15kA              |                          10kA/15kA              |         
|              |                          TT 系統              |                          TN 系統              |                          IT 有中性線              |                          IT 無中性線              |                          單相電源系統              |         
|              一類建筑物              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |         
|              二類建筑物              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |         
|              三類建筑物              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |         
|              |                          TT 系統              |                          TN 系統              |                          IT 有中性線              |                          IT 無中性線              |                          單相電源系統              |         
|              一類建筑物              |                          14.5kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |                          18.65kA/20kA              |                          18.65kA/20kA              |         
|              二類建筑物              |                          11.375kA/20kA              |                          11.375kA/20kA              |                          11.375kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |         
|              三類建筑物              |                          8.25kA/10kA              |                          8.25kA/10kA              |                          8.25kA/10kA              |                          10.35kA/20kA              |                          10.35kA/20kA              |         
|              |                          TT 系統              |                          TN 系統              |                          IT 有中性線              |                          IT 無中性線              |                          單相電源系統              |         
|              一類建筑物              |                          9.5kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |                          12kA/20kA              |                          12kA/20kA              |         
|              二類建筑物              |                          6.825kA/10kA              |                          6.825kA/10kA              |                          6.825kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |         
|              三類建筑物              |                          5.75kA/10kA              |                          5.75kA/10kA              |                          5.75kA/10kA              |                          7kA/10kA              |                          7kA/10kA              |         
|              |                          TT 系統              |                          TN 系統              |                          IT 有中性線              |                          IT 無中性線              |                          單相電源系統              |         
|              一類建筑物              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |         
|              二類建筑物              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |         
|              三類建筑物              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |         
注:1、依據標準以上計算為考慮到兩倍發射波疊加下,線路殘余感應電壓小于被保護設備耐壓水平的 80%時
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸